P550, traitement pour carburant Diesel
Le traitement global pour fours, chaudières et moteurs Diesel
Le traitement global pour fours, chaudières et moteurs Diesel
Le traitement P550 pour Diesel est une formule high-tech offrant une solution globale de traitement et de prévention aux utilisateurs de moteurs diesel permettant de résoudre la majeure partie des problématiques liées au combustible (FOD, Gazole, Biocarburants, fioul lourd).
Ce produit améliore les propriétés chimiques en termes de lubrification, détergence, dispersant, anticorrosion et antioxydant. Des tests de tribologie ont été menés avec succès (amélioration de 1 à 3) dans les laboratoires d’essais d’un des leaders mondiaux de l’injection haute - pression.
Le traitement P550 a subi et passé de nombreux tests de laboratoire :
ASTM D613 / HFRR / NFR 106025 / M07075 / ASTM D665A / ASTM D665B / ASTM D130 / ASTM D2274
Le traitement P550 se fait pour la première utilisation en dosage curatif.
Après la première utilisation, le traitement discontinu pour le dosage préventif se fait une fois tous les 3 pleins.
NOMBRE DE LITRES DE GAZOLE À TRAITER | PHASE CURATIF 1L DE P550 POUR 150L DE GAZOLE | PHASE PRÉVENTIF DISCONTINUE 1L DE P550 POUR 320L DE GAZOLE | PHASE PRÉVENTIF CONTINUE 1L DE P550 POUR 1000L DE GAZOLE |
---|---|---|---|
50 litres | 0.34 litre | 0.16 litre | 0.05 litre |
70 litres | 0.47 litre | 0.22 litre | 0.07 litre |
100 litres | 0.67 litre | 0.32 litre | 0.10 litre |
150 litres | 1 litre | 0.47 litre | 0.47 litre |
200 litres | 1.34 litres | 0.63 litre | 0.20 litre |
250 litres | 1.84 litres | 0.79 litre | 0.25 litre |
300 litres | 2 litres | 0.94 litre | 0.30 litre |
310 litres | 2.07 litres | 0.97 litre | 0.31 litre |
350 litres | 2.34 litres | 1.10 litres | 0.35 litres |
400 litres | 2.67 litres | 1.25 litres | 0.40 litres |
450 litres | 3.67 litres | 1.41 litres | 0.45 litres |
500 litres | 3.34 litres | 1.56 litres | 0.5 litre |
2000 litres | 13.34 litres | 6.25 litres | 2 litres |
3000 litres | 20 litres | 9.38 litres | 3 litres |
5000 litres | 33.34 litres | 15.63 litres | 5 litres |
8000 litres | 53.34 litres | 25 litres | 8 litres |
9000 litres | 60 litres | 28.13 litres | 9 litres |
10000 litres | 66.67 litres | 31.25 litres | 10 litres |
15000 litres | 100 litres | 46.88 litres | 15 litres |
20000 litres | 133.34 litres | 62.50 litres | 20 litres |
Toutes les informations sur le produit concernant les consignes d'utilisation et le dosage à appliquer
Toutes les consignes et conseils de sécurité sur l'utilisation du produit.
PROTEA P2 France,
58-60 avenue de la Grande Armée 75017 Paris, FRANCE
----
0 988 995 230
Les traitements PROTEA P2 ont été conçus pour résoudre des problèmes critiques d'émission de gaz, de performances et de réduction de coûts…
Les enjeux et les besoins ont évolué, et il est temps d'apporter une réponse simple, efficace, écologique et économique.